Page 474 - BussoPeus A443
P. 474
deutsche MÜnzen ab 1871
3039 3040
3039 10 Mark 1904. J. 265. GOLD Vorzüglich 500,--
3040 10 Mark 1904. J. 265. GOLD Kleine Kratzer, vorzüglich 400,--
3042 3041 3042
3041 20 Mark 1903. J. 266. GOLD Vorzüglich 750,--
3042 Friedrich AuGust iii., 1904-1918. 10 Mark 1906. J. 267. GOLD Vorzüglich 400,--
3043 3044 3043
3043 10 Mark 1910. J. 267. GOLD Vorzüglich 350,--
3044 20 Mark 1905. J. 268. GOLD Kleine Kratzer, vorzüglich 750,--
3045 3046
3045 20 Mark 1913. J. 268. GOLD Vorzüglich 750,--
3046 20 Mark 1914. J. 268. GOLD Vorzüglich 750,--
3047
3047 5 Mark 1909, Universität Leipzig. J. 139. Vorzüglich/Stempelglanz 150,--
472

