Page 388 - BussoPeus A437
P. 388
DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871
2409 2410
2409 3 Mark 1928 D, Dinkelsbühl. J. 334. Vorzüglich/Stempelglanz 400,--
2410 3 Mark 1928 D, Dinkelsbühl. J. 334. Vorzüglich/Stempelglanz 400,--
2411 2412 2411
2411 3 Mark 1928 D, Dinkelsbühl. J. 334. Vorzüglich/Stempelglanz 400,--
2412 5 Mark 1929 A, Lessing. J. 336. Vorzüglich 75,--
2413 2414
2413 5 Mark 1929 F, Lessing. J. 336. Slabbed PCGS MS 65+ Fast Stempelglanz 150,--
2414 5 Mark 1929 G, Lessing. J. 336. Vorzüglich 125,--
2415 2416 2415
2415 3 Mark 1929 A, Waldeck. J. 337. Vorzüglich 75,--
2416 5 Mark 1929 E, Meißen. J. 339. Winzige Kratzer, vorzüglich 250,--
386