Page 334 - BussoPeus A435
P. 334
DEUTSCHE MÜNZEN AB 1871
1621 1622 1621
1621 10 Mark 1904. J. 265. GOLD Kleine Randfehler, vorzüglich 300,--
1622 20 Mark 1903. J. 266. GOLD Vorzüglich 500,--
1623 1624 1623
1623 20 Mark 1903. J. 266. GOLD Vorzüglich 500,--
1624 2 Mark 1903, Münzbesuch. J. 131. Leicht berieben, fast Stempelglanz 1.250,--
1625 1626
1625 5 Mark 1904, auf seinen Tod. J. 133. Slabbed PCGS MS 65 Vorzüglich/Stempelglanz 200,--
1626 5 Mark 1904, auf seinen Tod. J. 133. Sehr schön/Vorzüglich 125,--
1627 1628
1627 FrieDrich AuGuSt iii., 1904-1918. 10 Mark 1905. J. 267. GOLD Vorzüglich 300,--
1628 10 Mark 1905. J. 267. GOLD Winzige Randfehler, vorzüglich 300,--
1629 1630 1629
1629 10 Mark 1909. J. 267. GOLD Fassungsspuren, vorzüglich 250,--
1630 20 Mark 1905. J. 268. GOLD Winzige Kratzer, vorzüglich 450,--
332