Page 328 - Auktion 427
P. 328
DeutsCHe reiCHsMÜnZen
2049 2050 2051
2049 5 Mark 1877. J. 195. GOLD Vorzüglich 350,--
2050 5 Mark 1877. J. 195. GOLD Vorzüglich 350,--
2051 5 Mark 1877. J. 195. GOLD Vorzüglich 350,--
2052 2052
2053
2052 20 Mark 1875. J. 197. GOLD Seltenes Jahr Kleine Kratzer, vorzüglich 1.250,--
2053 otto, 1886-1913. 5 Mark 1908. J. 46. Slabbed PCGS PR 64 Polierte Platte 500,--
2054 2055 2056
2054 20 Mark 1895. J. 200. GOLD Sehr schön/Vorzüglich 400,--
2055 10 Mark 1905. J. 201. GOLD Sehr schön/Vorzüglich 200,--
2056 10 Mark 1912. J. 201. GOLD Kleine Kratzer, Erstabschlag 250,--
2057 2058
2057 luitpold, prinzregent 1886-1912. 5 Mark 1911, 90. Geburtstag und 25jähriges Regierungsjubiläum. J. 50.
Slabbed NGC MS 64 Fast Stempelglanz 150,--
2058 ludwig iii., 1913-1918. 5 Mark 1914. J. 53. Sehr schön/Vorzüglich 100,--
326