Page 512 - BussoPeus A443
P. 512
REGELBESTEUERTE LOSNUMMERN
Folgende Losnummern unterliegen der Regelbesteuerung
Irrtum vorbehalten – Accurancy not guaranteed
1 62 217 297 489 627 692 764 821 879 940
2 63 222 300 496 628 693 765 822 880 949
3 64 223 303 553 629 694 766 823 881 971
4 65 224 306 554 631 695 767 824 882 1021
5 66 225 307 560 632 696 769 825 883 1695
6 67 226 312 562 633 698 770 828 884 1715
7 70 227 318 563 634 700 771 829 885 1730
8 72 228 336 564 635 702 772 830 886 1750
9 79 229 337 568 636 703 773 831 887 1751
11 99 230 340 570 637 709 774 832 888 1753
12 100 232 341 571 638 710 775 833 889 1754
13 108 233 344 572 639 711 776 834 890 1758
14 112 234 345 573 640 713 777 835 891 1776
15 115 237 346 574 641 716 778 836 892 1781
16 116 238 350 576 642 718 779 837 893 1782
17 121 240 351 577 643 719 780 839 894 1783
18 122 244 352 578 644 720 781 840 895 1784
19 124 245 353 580 645 722 782 841 896 1785
20 125 246 354 581 646 724 783 842 897 1798
21 129 247 355 582 647 725 784 843 898 1864
22 130 248 356 583 648 726 785 844 899 1865
23 131 249 357 585 649 727 786 845 900 1913
24 132 250 358 586 650 728 787 846 901 1920
25 133 251 359 588 652 729 789 847 902 1921
26 135 252 360 589 653 730 790 848 903 2014
28 139 255 363 591 654 731 791 849 904 2042
29 143 256 364 593 655 732 792 850 905 2091
30 148 257 365 594 656 733 793 851 906 2189
32 152 258 366 595 657 735 794 852 907 2198
33 154 259 367 596 658 736 795 853 908 2211
34 156 261 368 597 659 737 796 854 909 2234
35 158 262 369 598 661 738 797 855 910 2238
36 159 264 373 599 662 739 798 856 911 2240
37 162 266 374 600 663 740 799 857 913 2249
38 164 268 375 601 665 741 800 858 914 2471
39 165 269 376 602 666 743 801 859 915 2472
40 166 271 377 603 667 744 802 860 919 2485
41 167 272 378 604 668 745 803 861 922 2508
42 174 273 382 605 669 746 804 862 923 2509
43 176 274 403 606 670 747 805 863 924 2513
44 177 276 406 607 671 748 806 864 925 2726
45 179 277 415 611 672 749 807 865 926 2731
46 182 278 418 612 673 750 808 866 927 2736
47 183 279 423 613 674 751 809 867 928 2745
51 190 280 424 614 675 753 810 868 929 2789
52 191 281 429 615 676 754 811 869 930 2790
53 192 282 434 616 677 755 812 870 931 2791
54 193 283 445 617 679 756 813 871 932 2792
55 201 284 447 619 680 757 814 872 933 2806
56 202 289 452 620 682 758 815 873 934 2807
57 203 290 454 621 683 759 816 874 935 3235
58 204 291 476 622 684 760 817 875 936 3269
59 209 292 477 623 685 761 818 876 937
60 210 294 480 624 689 762 819 877 938
61 216 296 483 626 690 763 820 878 939
408

